Inventory was accurate as of March 1, 2021, and it changes daily. Please call to confirm availability.
PART_NO | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012465 | 16.3750 | 12.1250 | 2.1250 | MS | 8.6250 | 26.9500 | HFS |
004608 | 16.3750 | 12.2500 | 2.0625 | MS | 12.5000 | 26.2700 | HFS |
018234 | 16.3750 | 12.5000 | 1.9375 | AY | 9.5000 | 24.9000 | HFS |
002784 | 16.3750 | 13.2500 | 1.5625 | MS | 14.0000 | 20.6000 | HFS |
002792 | 16.3750 | 13.2500 | 1.5625 | MS | 15.3750 | 20.6000 | HFS |
003797 | 16.3750 | 13.3750 | 1.5000 | MS | 10.7500 | 19.8600 | HFS |
013960 | 16.3750 | 13.3750 | 1.5000 | MS | 22.2500 | 19.8600 | HFS |
020163 | 16.3750 | 13.5000 | 1.4375 | MS | 11.0000 | 19.1100 | HFS |
018242 | 16.3750 | 13.6250 | 1.3750 | MS | 10.7500 | 18.3600 | HFS |
003425 | 16.3750 | 13.8750 | 1.2500 | MS | 18.6250 | 16.8300 | HFS |
026378 | 16.3750 | 13.8750 | 1.2500 | MS | 16.6250 | 16.8300 | HFS |
020147 | 16.3750 | 14.0000 | 1.1875 | MS | 20.2500 | 16.0500 | HFS |
007084 | 16.5000 | 11.5000 | 2.5000 | MS | 10.0000 | 31.1500 | HFS |
024621 | 16.5000 | 11.5000 | 2.5000 | MS | 10.0000 | 31.1500 | HFS |
024879 | 16.5000 | 11.5000 | 2.5000 | MS | 4.6250 | 31.1500 | HFS |
025004 | 16.5000 | 11.5000 | 2.5000 | MS | 10.7500 | 31.1500 | HFS |
026580 | 16.5000 | 11.5000 | 2.5000 | MS | 4.6250 | 31.1500 | HFS |
003857 | 16.5000 | 12.2500 | 2.1250 | MS | 7.6250 | 27.1900 | HFS |
007100 | 16.5000 | 12.3750 | 2.0625 | MS | 15.1250 | 26.5000 | HFS |
008869 | 16.5000 | 12.3750 | 2.0625 | MS | 10.2500 | 26.5000 | HFS |
000660 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 10.7500 | 25.8100 | HFS |
002326 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 22.7500 | 25.8100 | HFS |
004132 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 11.6250 | 25.8100 | HFS |
004256 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 2.3750 | 25.8100 | HFS |
004345 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 14.5000 | 25.8100 | HFS |
007300 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 10.7500 | 25.8100 | HFS |
010328 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 6.3750 | 25.8100 | HFS |
010385 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 6.3750 | 25.8100 | HFS |
011907 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 12.6250 | 25.8100 | HFS |
012455 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 2.7500 | 25.8100 | HFS |
013910 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 10.6250 | 25.8100 | HFS |
017199 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 8.0000 | 25.8100 | HFS |
025001 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 7.0000 | 25.8100 | HFS |
025140 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | AY | 21.7500 | 25.8100 | HFS |
026412 | 16.5000 | 12.5000 | 2.0000 | MS | 9.7500 | 25.8100 | HFS |
004348 | 16.5000 | 13.0000 | 1.7500 | MS | 8.3750 | 22.9700 | HFS |
007717 | 16.5000 | 13.0000 | 1.7500 | MS | 10.0000 | 22.9700 | HFS |
009458 | 16.5000 | 13.0000 | 1.7500 | MS | 14.7500 | 22.9700 | HFS |
012627 | 16.5000 | 13.0000 | 1.7500 | MS | 12.2500 | 22.9700 | HFS |
017503 | 16.5000 | 13.0000 | 1.7500 | MS | 20.2500 | 22.9700 | HFS |
018031 | 16.5000 | 13.0000 | 1.7500 | MS | 13.7500 | 22.9700 | HFS |
025581 | 16.5000 | 13.0000 | 1.7500 | MS | 2.3750 | 22.9700 | HFS |
025587 | 16.5000 | 13.0000 | 1.7500 | MS | 5.0000 | 22.9700 | HFS |
017210 | 16.5000 | 13.1250 | 1.6875 | MS | 10.7500 | 22.2500 | HFS |
002592 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 6.7500 | 21.5100 | HFS |
006254 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 5.7500 | 21.5100 | HFS |
007278 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 18.6250 | 21.5100 | HFS |
009053 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 9.6250 | 21.5100 | HFS |
016804 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | AY | 13.3750 | 21.5100 | HFS |
016819 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 13.5000 | 21.5100 | HFS |
016824 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 13.3750 | 21.5100 | HFS |
017000 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 21.3750 | 21.5100 | HFS |
021346 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 16.6250 | 21.5100 | HFS |
023518 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 13.0000 | 21.5100 | HFS |
024995 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 12.2500 | 21.5100 | HFS |
027014 | 16.5000 | 13.2500 | 1.6250 | MS | 6.2500 | 21.5100 | HFS |
004478 | 16.5000 | 13.3750 | 1.5625 | MS | 11.3750 | 20.7700 | HFS |
005311 | 16.5000 | 13.3750 | 1.5625 | MS | 11.3750 | 20.7700 | HFS |
008696 | 16.5000 | 13.3750 | 1.5625 | MS | 13.2500 | 20.7700 | HFS |
010403 | 16.5000 | 13.3750 | 1.5625 | MS | 11.0000 | 20.7700 | HFS |
023316 | 16.5000 | 13.3750 | 1.5625 | MS | 11.6250 | 20.7700 | HFS |
025621 | 16.5000 | 13.3750 | 1.5625 | MS | 17.5000 | 20.7700 | HFS |
000079 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 11.7500 | 20.0200 | HFS |
000365 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 14.7500 | 20.0200 | HFS |
002187 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 20.2500 | 20.0200 | HFS |
002837 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 13.1250 | 20.0200 | HFS |
003414 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 16.2500 | 20.0200 | HFS |
003829 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 11.5000 | 20.0200 | HFS |
004343 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 14.1250 | 20.0200 | HFS |
006056 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 10.1250 | 20.0200 | HFS |
007274 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 2.8750 | 20.0200 | HFS |
007346 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 17.7500 | 20.0200 | HFS |
008309 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 15.2500 | 20.0200 | HFS |
008488 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 17.3750 | 20.0200 | HFS |
008528 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 17.1250 | 20.0200 | HFS |
009884 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 4.5000 | 20.0200 | HFS |
009908 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 4.5000 | 20.0200 | HFS |
011448 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 12.7500 | 20.0200 | HFS |
013433 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 10.6250 | 20.0200 | HFS |
013488 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 9.8750 | 20.0200 | HFS |
013495 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 13.8750 | 20.0200 | HFS |
013539 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 19.5000 | 20.0200 | HFS |
014036 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 15.0000 | 20.0200 | HFS |
014397 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 12.5000 | 20.0200 | HFS |
014825 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 18.5000 | 20.0200 | HFS |
017034 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 10.7500 | 20.0200 | HFS |
023198 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 16.5000 | 20.0200 | HFS |
023375 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 12.5000 | 20.0200 | HFS |
024390 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 20.0000 | 20.0200 | HFS |
027036 | 16.5000 | 13.5000 | 1.5000 | MS | 8.0000 | 20.0200 | HFS |
004458 | 16.5000 | 13.7500 | 1.3750 | MS | 21.6250 | 18.5100 | HFS |
002536 | 16.5000 | 13.8750 | 1.3125 | MS | 7.5000 | 17.7400 | HFS |
000696 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 7.5000 | 16.9700 | HFS |
002515 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 3.3700 | 16.9700 | HFS |
002516 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 3.3700 | 16.9700 | HFS |
002870 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 7.6250 | 16.9700 | HFS |
003115 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 15.2500 | 16.9700 | HFS |
006260 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 14.1250 | 16.9700 | HFS |
006975 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 22.2500 | 16.9700 | HFS |
008908 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 20.2500 | 16.9700 | HFS |
009934 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 19.7500 | 16.9700 | HFS |
009956 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 6.5000 | 16.9700 | HFS |
010359 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 17.8750 | 16.9700 | HFS |
010375 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 12.5000 | 16.9700 | HFS |
011331 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 22.7500 | 16.9700 | HFS |
011654 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 17.2500 | 16.9700 | HFS |
011789 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 22.5000 | 16.9700 | HFS |
016826 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 14.1250 | 16.9700 | HFS |
018235 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 2.7500 | 16.9700 | HFS |
023404 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 21.0000 | 16.9700 | HFS |
024643 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 14.0000 | 16.9700 | HFS |
026714 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 11.8750 | 16.9700 | HFS |
026839 | 16.5000 | 14.0000 | 1.2500 | MS | 13.3750 | 16.9700 | HFS |
015560 | 16.5000 | 14.1250 | 1.1875 | MS | 24.0000 | 16.1800 | HFS |
016701 | 16.5000 | 14.1250 | 1.1875 | MS | 23.1250 | 16.1800 | HFS |
018648 | 16.5000 | 14.1250 | 1.1875 | MS | 21.5000 | 16.1800 | HFS |
022807 | 16.5000 | 14.1250 | 1.1875 | MS | 20.7500 | 16.1800 | HFS |
009642 | 16.5000 | 14.3750 | 1.0625 | MS | 15.5000 | 14.6000 | HFS |
017324 | 16.5000 | 14.3750 | 1.0625 | MS | 16.6250 | 14.6000 | HFS |
000116 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 22.0000 | 13.8000 | HFS |
002836 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 11.0000 | 13.8000 | HFS |
006083 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 8.0000 | 13.8000 | HFS |
006170 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 21.0000 | 13.8000 | HFS |
006673 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 9.7500 | 13.8000 | HFS |
007255 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 18.3750 | 13.8000 | HFS |
012238 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 17.8750 | 13.8000 | HFS |
014680 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 17.2500 | 13.8000 | HFS |
015798 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 17.6250 | 13.8000 | HFS |
016494 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 17.1250 | 13.8000 | HFS |
016625 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 20.5000 | 13.8000 | HFS |
017444 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 18.7500 | 13.8000 | HFS |
018547 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 21.5000 | 13.8000 | HFS |
019103 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 15.2500 | 13.8000 | HFS |
024617 | 16.5000 | 14.5000 | 1.0000 | MS | 11.7500 | 13.8000 | HFS |
025568 | 16.5000 | 14.8750 | 0.8125 | MS | 23.2500 | 11.3400 | HFS |
002206 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 23.5000 | 10.5100 | HFS |
010711 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 19.5000 | 10.5100 | HFS |
012684 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 20.6250 | 10.5100 | HFS |
012944 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 20.3750 | 10.5100 | HFS |
013504 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 19.3750 | 10.5100 | HFS |
013788 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 3.6250 | 10.5100 | HFS |
016815 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 6.0000 | 10.5100 | HFS |
016829 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 23.8750 | 10.5100 | HFS |
020141 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 19.7500 | 10.5100 | HFS |
022669 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 23.1250 | 10.5100 | HFS |
024916 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 22.0000 | 10.5100 | HFS |
026715 | 16.5000 | 15.0000 | 0.7500 | MS | 23.0000 | 10.5100 | HFS |
013496 | 16.6250 | 15.0000 | 0.8125 | MS | 23.7500 | 11.4300 | HFS |
001978 | 16.7500 | 11.7500 | 2.5000 | MS | 2.8750 | 31.7100 | HFS |
007787 | 16.7500 | 12.0000 | 2.3750 | MS | 5.8750 | 30.3900 | HFS |
007866 | 16.7500 | 12.0000 | 2.3750 | MS | 11.0000 | 30.3900 | HFS |
010178 | 16.8750 | 10.7500 | 3.0625 | MS | 9.8750 | 37.6500 | HFS |
019540 | 16.8750 | 11.1250 | 2.8750 | MS | 19.6250 | 35.8200 | HFS |
011535 | 16.8750 | 12.0000 | 2.4375 | AY | 7.5000 | 31.3200 | HFS |
016035 | 16.8750 | 12.0000 | 2.4375 | MS | 3.1250 | 31.3200 | HFS |
025198 | 16.8750 | 13.0000 | 1.9375 | AY | 11.5000 | 25.7600 | HFS |
018239 | 16.8750 | 14.0000 | 1.4375 | MS | 13.0000 | 19.7500 | HFS |
021060 | 16.8750 | 15.0000 | 0.9375 | MS | 20.0000 | 13.3000 | HFS |
007970 | 17.0000 | 9.0000 | 4.0000 | MS | 3.5000 | 46.2800 | HFS |
008003 | 17.0000 | 9.0000 | 4.0000 | MS | 3.5000 | 46.2800 | HFS |
021427 | 17.0000 | 9.2500 | 3.8750 | MS | 15.0000 | 45.2600 | HFS |
014911 | 17.0000 | 9.3750 | 3.8125 | MS | 9.6250 | 44.7500 | HFS |
000755 | 17.0000 | 9.5000 | 3.7500 | MS | 7.0000 | 44.2200 | HFS |
001030 | 17.0000 | 9.5000 | 3.7500 | MS | 8.5000 | 44.2200 | HFS |
011509 | 17.0000 | 10.7500 | 3.1250 | MS | 1.5000 | 38.5900 | HFS |
001220 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | AY | 6.5000 | 37.3800 | HFS |
003020 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 12.3750 | 37.3800 | HFS |
003422 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 8.0000 | 37.3800 | HFS |
005444 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 8.1250 | 37.3800 | HFS |
007019 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 13.1250 | 37.3800 | HFS |
012432 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 11.3750 | 37.3800 | HFS |
014734 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | AY | 13.1250 | 37.3800 | HFS |
014813 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 10.7500 | 37.3800 | HFS |
016441 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 9.8750 | 37.3800 | HFS |
018290 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 8.7500 | 37.3800 | HFS |
019120 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 15.3750 | 37.3800 | HFS |
019468 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | AY | 5.5000 | 37.3800 | HFS |
020910 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 14.0000 | 37.3800 | HFS |
021700 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 13.1250 | 37.3800 | HFS |
022639 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 15.5000 | 37.3800 | HFS |
022817 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 3.8750 | 37.3800 | HFS |
024096 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 10.5000 | 37.3800 | HFS |
025494 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | AY | 3.2500 | 37.3800 | HFS |
025597 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | AY | 5.0000 | 37.3800 | HFS |
028017 | 17.0000 | 11.0000 | 3.0000 | MS | 2.7500 | 37.3800 | HFS |
010925 | 17.0000 | 11.2500 | 2.8750 | MS | 8.0000 | 36.1400 | HFS |
012109 | 17.0000 | 11.2500 | 2.8750 | MS | 9.5000 | 36.1400 | HFS |
016661 | 17.0000 | 11.2500 | 2.8750 | MS | 6.7500 | 36.1400 | HFS |
023847 | 17.0000 | 11.2500 | 2.8750 | MS | 8.7500 | 36.1400 | HFS |
023850 | 17.0000 | 11.2500 | 2.8750 | MS | 8.7500 | 36.1400 | HFS |
023968 | 17.0000 | 11.2500 | 2.8750 | MS | 8.7500 | 36.1400 | HFS |
022804 | 17.0000 | 11.3750 | 2.8125 | MS | 8.7500 | 35.5100 | HFS |
022818 | 17.0000 | 11.3750 | 2.8125 | MS | 6.2500 | 35.5100 | HFS |
023400 | 17.0000 | 11.3750 | 2.8125 | MS | 8.7500 | 35.5100 | HFS |
021753 | 17.0000 | 11.7500 | 2.6250 | MS | 6.8750 | 33.5800 | HFS |
002763 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | MS | 9.8750 | 32.2600 | HFS |
003201 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | MS | 11.5000 | 32.2600 | HFS |
003223 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | MS | 9.1250 | 32.2600 | HFS |
006792 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | MS | 16.8750 | 32.2600 | HFS |
007869 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | AY | 5.8750 | 32.2600 | HFS |
008403 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | MS | 12.2500 | 32.2600 | HFS |
015898 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | AY | 10.7500 | 32.2600 | HFS |
017881 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | AY | 5.5000 | 32.2600 | HFS |
018982 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | MS | 12.3750 | 32.2600 | HFS |
019621 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | AY | 9.1250 | 32.2600 | HFS |
021714 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | MS | 9.2500 | 32.2600 | HFS |
024851 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | AY | 7.7500 | 32.2600 | HFS |
026251 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | MS | 3.1250 | 32.2600 | HFS |
026272 | 17.0000 | 12.0000 | 2.5000 | MS | 10.3750 | 32.2600 | HFS |
001149 | 17.0000 | 12.2500 | 2.3750 | AY | 11.0000 | 30.9100 | HFS |
013215 | 17.0000 | 12.5000 | 2.2500 | MS | 4.0000 | 29.5400 | HFS |
013234 | 17.0000 | 12.5000 | 2.2500 | MS | 6.7500 | 29.5400 | HFS |
000179 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 14.2500 | 26.7000 | HFS |
002906 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 6.5000 | 26.7000 | HFS |
003363 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 2.5000 | 26.7000 | HFS |
004404 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 24.3750 | 26.7000 | HFS |
005216 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 24.3750 | 26.7000 | HFS |
005222 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 24.3750 | 26.7000 | HFS |
005237 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 24.3750 | 26.7000 | HFS |
005258 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 24.3750 | 26.7000 | HFS |
005476 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 17.2500 | 26.7000 | HFS |
005842 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 6.7500 | 26.7000 | HFS |
008475 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 3.3750 | 26.7000 | HFS |
008608 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 3.1250 | 26.7000 | HFS |
008991 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 14.0000 | 26.7000 | HFS |
009348 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 9.5000 | 26.7000 | HFS |
009636 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.6250 | 26.7000 | HFS |
009650 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.6250 | 26.7000 | HFS |
009695 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.6250 | 26.7000 | HFS |
009730 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.6250 | 26.7000 | HFS |
009760 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.6250 | 26.7000 | HFS |
009862 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 4.2500 | 26.7000 | HFS |
011619 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 6.3750 | 26.7000 | HFS |
016405 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 15.3750 | 26.7000 | HFS |
016576 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 3.6250 | 26.7000 | HFS |
016796 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.3750 | 26.7000 | HFS |
016842 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.6250 | 26.7000 | HFS |
016844 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.6250 | 26.7000 | HFS |
016855 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.6250 | 26.7000 | HFS |
016856 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.6250 | 26.7000 | HFS |
017969 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 4.1250 | 26.7000 | HFS |
020487 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 12.0000 | 26.7000 | HFS |
020673 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 5.8750 | 26.7000 | HFS |
020726 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 6.1250 | 26.7000 | HFS |
021147 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 2.3750 | 26.7000 | HFS |
022167 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 9.0000 | 26.7000 | HFS |
023322 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 15.7500 | 26.7000 | HFS |
023859 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 3.0000 | 26.7000 | HFS |
024513 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 16.5000 | 26.7000 | HFS |
025272 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | AY | 10.7500 | 26.7000 | HFS |
025601 | 17.0000 | 13.0000 | 2.0000 | MS | 8.5000 | 26.7000 | HFS |
004487 | 17.0000 | 13.1250 | 1.9375 | MS | 21.6250 | 25.9700 | HFS |
023870 | 17.0000 | 13.2500 | 1.8750 | MS | 3.2500 | 25.2400 | HFS |
025567 | 17.0000 | 13.2500 | 1.8750 | MS | 12.2500 | 25.2400 | HFS |
026381 | 17.0000 | 13.2500 | 1.8750 | MS | 12.3750 | 25.2400 | HFS |
001150 | 17.0000 | 13.3750 | 1.8125 | MS | 8.2500 | 24.5000 | HFS |
019327 | 17.0000 | 13.3750 | 1.8125 | MS | 10.7500 | 24.5000 | HFS |
000352 | 17.0000 | 13.5000 | 1.7500 | MS | 20.6250 | 23.7500 | HFS |
008427 | 17.0000 | 13.5000 | 1.7500 | MS | 19.7500 | 23.7500 | HFS |
009689 | 17.0000 | 13.5000 | 1.7500 | MS | 19.6250 | 23.7500 | HFS |
010879 | 17.0000 | 13.5000 | 1.7500 | AY | 16.8750 | 23.7500 | HFS |
010979 | 17.0000 | 13.5000 | 1.7500 | MS | 10.6250 | 23.7500 | HFS |
017997 | 17.0000 | 13.5000 | 1.7500 | MS | 15.1250 | 23.7500 | HFS |
019007 | 17.0000 | 13.5000 | 1.7500 | MS | 11.0000 | 23.7500 | HFS |
025054 | 17.0000 | 13.5000 | 1.7500 | MS | 21.7500 | 23.7500 | HFS |
028014 | 17.0000 | 13.5000 | 1.7500 | MS | 4.8750 | 23.7500 | HFS |
007403 | 17.0000 | 13.6250 | 1.6875 | MS | 14.5000 | 23.0000 | HFS |
015862 | 17.0000 | 13.6250 | 1.6875 | MS | 16.0000 | 23.0000 | HFS |
026394 | 17.0000 | 13.7500 | 1.6250 | MS | 11.5000 | 22.2400 | HFS |
001199 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 9.3750 | 20.6900 | HFS |
002027 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 15.1250 | 20.6900 | HFS |
005283 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 12.3750 | 20.6900 | HFS |
005426 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 9.7500 | 20.6900 | HFS |
006725 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 20.2500 | 20.6900 | HFS |
007884 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 9.2500 | 20.6900 | HFS |
008192 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 13.1250 | 20.6900 | HFS |
014293 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 13.5000 | 20.6900 | HFS |
018376 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | AY | 9.7500 | 20.6900 | HFS |
019454 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 10.7500 | 20.6900 | HFS |
019529 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 16.7500 | 20.6900 | HFS |
022792 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | AY | 10.2500 | 20.6900 | HFS |
024410 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | AY | 9.5000 | 20.6900 | HFS |
024620 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 9.6250 | 20.6900 | HFS |
024626 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 14.1250 | 20.6900 | HFS |
025996 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 10.3750 | 20.6900 | HFS |
026862 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 18.0000 | 20.6900 | HFS |
026970 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 10.0000 | 20.6900 | HFS |
026973 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 16.2500 | 20.6900 | HFS |
027318 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 14.0000 | 20.6900 | HFS |
028230 | 17.0000 | 14.0000 | 1.5000 | MS | 15.5000 | 20.6900 | HFS |
020122 | 17.0000 | 14.3750 | 1.3125 | MS | 28.3750 | 18.3200 | HFS |
002557 | 17.0000 | 14.5000 | 1.2500 | MS | 16.1250 | 17.5200 | HFS |
005321 | 17.0000 | 14.5000 | 1.2500 | MS | 4.2500 | 17.5200 | HFS |
008804 | 17.0000 | 14.5000 | 1.2500 | MS | 12.5000 | 17.5200 | HFS |
011330 | 17.0000 | 14.5000 | 1.2500 | MS | 15.0000 | 17.5200 | HFS |
