Subsets of the 3.2500-3.8750 Group: [All] CDS DOM ERW HFS PIP
Inventory was accurate as of March 1, 2021, and it changes daily. Please call to confirm availability.
PART_NO | OD | ID | WALL | MATERIAL | LENGTH | WGT_PER_IN | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022314 | 3.2500 | 1.2500 | 1.0000 | MS | 6.2500 | 2.0000 | HFS |
001482 | 3.2500 | 1.3750 | 0.9375 | MS | 24.0000 | 1.9300 | HFS |
000927 | 3.2500 | 1.5000 | 0.8750 | MS | 27.1250 | 1.8500 | HFS |
012739 | 3.2500 | 1.5000 | 0.8750 | MS | 34.0000 | 1.8500 | CDS |
012885 | 3.2500 | 1.5000 | 0.8750 | MS | 48.0000 | 1.8500 | HFS |
010248 | 3.2500 | 2.0000 | 0.6250 | MS | 244.0000 | 1.4600 | DOM |
010258 | 3.2500 | 2.0000 | 0.6250 | MS | 280.0000 | 1.4600 | DOM |
015440 | 3.2500 | 2.0000 | 0.6250 | MS | 30.1250 | 1.4600 | HFS |
016447 | 3.2500 | 2.2500 | 0.5000 | MS | 194.1250 | 1.2200 | DOM |
005292 | 3.2500 | 2.5000 | 0.3750 | MS | 9.2500 | 0.9600 | DOM |
005914 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 30.6250 | 0.8200 | DOM |
014629 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 19.3750 | 0.8200 | DOM |
014714 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 8.0000 | 0.8200 | DOM |
015538 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 31.8750 | 0.8200 | DOM |
015578 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 31.5000 | 0.8200 | DOM |
015590 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 31.8750 | 0.8200 | DOM |
015602 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 29.0000 | 0.8200 | DOM |
015621 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 31.3750 | 0.8200 | DOM |
015653 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 13.6250 | 0.8200 | DOM |
015654 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 28.5000 | 0.8200 | DOM |
015659 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 32.0000 | 0.8200 | DOM |
015698 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 28.5000 | 0.8200 | DOM |
018162 | 3.2500 | 2.6250 | 0.3125 | MS | 17.0000 | 0.8200 | DOM |
017103 | 3.2500 | 2.7500 | 0.2500 | MS | 204.2500 | 0.6700 | DOM |
000604 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 29.5000 | 0.5900 | DOM |
001693 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
002751 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
005019 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
007051 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 14.7500 | 0.5900 | DOM |
008005 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 25.2500 | 0.5900 | DOM |
010377 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
012100 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 29.5000 | 0.5900 | DOM |
013118 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 17.6250 | 0.5900 | DOM |
013156 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 24.5000 | 0.5900 | DOM |
013255 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 42.2500 | 0.5900 | DOM |
013278 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 42.2500 | 0.5900 | DOM |
013347 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 29.6250 | 0.5900 | DOM |
013349 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 42.2500 | 0.5900 | DOM |
013376 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 42.2500 | 0.5900 | DOM |
013418 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 42.2500 | 0.5900 | DOM |
013421 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 42.3750 | 0.5900 | DOM |
013426 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 42.2500 | 0.5900 | DOM |
013428 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 42.1250 | 0.5900 | DOM |
014369 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 29.5000 | 0.5900 | DOM |
014455 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 29.5000 | 0.5900 | DOM |
014541 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
014542 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
014543 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
014651 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 29.5000 | 0.5900 | DOM |
014705 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 49.0000 | 0.5900 | DOM |
015391 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.6250 | 0.5900 | DOM |
015392 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.5000 | 0.5900 | DOM |
015393 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.6250 | 0.5900 | DOM |
015394 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.5000 | 0.5900 | DOM |
015395 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.7500 | 0.5900 | DOM |
015396 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.7500 | 0.5900 | DOM |
015397 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 35.6250 | 0.5900 | DOM |
015398 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.7500 | 0.5900 | DOM |
015399 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.7500 | 0.5900 | DOM |
015400 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.7500 | 0.5900 | DOM |
015462 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.7500 | 0.5900 | DOM |
015463 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.5000 | 0.5900 | DOM |
015464 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.7500 | 0.5900 | DOM |
015465 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.7500 | 0.5900 | DOM |
015471 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 9.2500 | 0.5900 | DOM |
015472 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.5000 | 0.5900 | DOM |
015473 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.5000 | 0.5900 | DOM |
015474 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.5000 | 0.5900 | DOM |
015475 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.5000 | 0.5900 | DOM |
015772 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.0000 | 0.5900 | DOM |
015773 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.0000 | 0.5900 | DOM |
015774 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.0000 | 0.5900 | DOM |
015777 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.0000 | 0.5900 | DOM |
015778 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.1250 | 0.5900 | DOM |
015779 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.0000 | 0.5900 | DOM |
015780 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.0000 | 0.5900 | DOM |
015781 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.0000 | 0.5900 | DOM |
015782 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.1250 | 0.5900 | DOM |
015783 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 41.0000 | 0.5900 | DOM |
015784 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 40.7500 | 0.5900 | DOM |
015786 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 40.7500 | 0.5900 | DOM |
015787 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 40.7500 | 0.5900 | DOM |
015788 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 40.7500 | 0.5900 | DOM |
015789 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 40.7500 | 0.5900 | DOM |
015791 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 40.7500 | 0.5900 | DOM |
016273 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.1250 | 0.5900 | DOM |
016556 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 29.5000 | 0.5900 | DOM |
017192 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 49.0000 | 0.5900 | DOM |
017564 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 29.3750 | 0.5900 | DOM |
018101 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 29.3750 | 0.5900 | DOM |
018382 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 49.0000 | 0.5900 | DOM |
018428 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 19.6250 | 0.5900 | DOM |
018429 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 9.5000 | 0.5900 | DOM |
018458 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 19.6250 | 0.5900 | DOM |
018459 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 19.6250 | 0.5900 | DOM |
018460 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 19.6250 | 0.5900 | DOM |
018461 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 19.6250 | 0.5900 | DOM |
018462 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 19.6250 | 0.5900 | DOM |
018463 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 19.6250 | 0.5900 | DOM |
018464 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 19.6250 | 0.5900 | DOM |
018465 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 19.6250 | 0.5900 | DOM |
018466 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 19.6250 | 0.5900 | DOM |
018856 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 49.0000 | 0.5900 | DOM |
018875 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 21.1250 | 0.5900 | DOM |
018880 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 21.2500 | 0.5900 | DOM |
018986 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 29.5000 | 0.5900 | DOM |
019559 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 12.5000 | 0.5900 | DOM |
019560 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 27.8750 | 0.5900 | DOM |
020798 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
022029 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 103.7500 | 0.5900 | DOM |
024119 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
024120 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
024123 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
024190 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
025419 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
026137 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.1250 | 0.5900 | DOM |
026586 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.5000 | 0.5900 | DOM |
026638 | 3.2500 | 2.8120 | 0.2190 | MS | 22.1250 | 0.5900 | DOM |
010968 | 3.2500 | 2.8150 | 0.2175 | MS | 17.7500 | 0.5900 | DOM |
019836 | 3.2500 | 2.8750 | 0.1875 | MS | 71.3750 | 0.5100 | DOM |
014941 | 3.2500 | 2.9380 | 0.1560 | MS | 21.0000 | 0.4300 | DOM |
017285 | 3.2500 | 2.9380 | 0.1560 | MS | 41.5000 | 0.4300 | DOM |
017289 | 3.2500 | 2.9380 | 0.1560 | MS | 20.0000 | 0.4300 | DOM |
011126 | 3.2500 | 3.0000 | 0.1250 | MS | 14.5000 | 0.3500 | DOM |
012900 | 3.2500 | 3.0000 | 0.1250 | MS | 10.2500 | 0.3500 | DOM |
026105 | 3.2500 | 3.0000 | 0.1250 | MS | 138.0000 | 0.3500 | DOM |
015157 | 3.3750 | 2.6250 | 0.3750 | MS | 60.2500 | 1.0000 | DOM |
004287 | 3.3750 | 2.7500 | 0.3125 | MS | 39.6250 | 0.8500 | DOM |
013192 | 3.3750 | 2.7500 | 0.3125 | MS | 140.8750 | 0.8500 | DOM |
013672 | 3.3750 | 2.7500 | 0.3125 | MS | 101.8750 | 0.8500 | DOM |
021732 | 3.3750 | 2.7500 | 0.3125 | MS | 143.8750 | 0.8500 | DOM |
026075 | 3.3750 | 2.7500 | 0.3125 | MS | 128.8750 | 0.8500 | DOM |
026175 | 3.3750 | 2.7500 | 0.3125 | MS | 96.0000 | 0.8500 | DOM |
005084 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 14.2500 | 0.7000 | DOM |
005726 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 19.8750 | 0.7000 | DOM |
007676 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 14.2500 | 0.7000 | DOM |
010460 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 14.1250 | 0.7000 | DOM |
013830 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 26.6250 | 0.7000 | DOM |
014044 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 29.8750 | 0.7000 | DOM |
014050 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 28.6250 | 0.7000 | DOM |
014072 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 28.7500 | 0.7000 | DOM |
014076 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 29.1250 | 0.7000 | DOM |
014094 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 28.8750 | 0.7000 | DOM |
015818 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 34.3750 | 0.7000 | DOM |
017358 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 29.0000 | 0.7000 | DOM |
019604 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 24.2500 | 0.7000 | DOM |
025675 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 30.8750 | 0.7000 | DOM |
030140 | 3.3750 | 2.8750 | 0.2500 | MS | 29.8750 | 0.7000 | DOM |
004454 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 45.2500 | 0.5300 | DOM |
011036 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 32.2500 | 0.5300 | DOM |
011547 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 19.6250 | 0.5300 | DOM |
014448 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 18.2500 | 0.5300 | DOM |
014844 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 32.1250 | 0.5300 | DOM |
015503 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 66.1250 | 0.5300 | DOM |
015713 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 65.1250 | 0.5300 | DOM |
016278 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 65.7500 | 0.5300 | DOM |
016327 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 75.3750 | 0.5300 | DOM |
016523 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 33.0000 | 0.5300 | DOM |
016527 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 31.7500 | 0.5300 | DOM |
017327 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 10.7500 | 0.5300 | DOM |
017330 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 10.7500 | 0.5300 | DOM |
021664 | 3.3750 | 3.0000 | 0.1875 | MS | 107.1250 | 0.5300 | DOM |
013066 | 3.3750 | 3.1250 | 0.1250 | MS | 95.0000 | 0.3600 | DOM |
003852 | 3.5000 | 1.5000 | 1.0000 | MS | 66.6250 | 2.2200 | CDS |
006041 | 3.5000 | 1.5000 | 1.0000 | MS | 111.7500 | 2.2200 | CDS |
022337 | 3.5000 | 1.5000 | 1.0000 | MS | 222.5000 | 2.2200 | HFS |
022342 | 3.5000 | 1.5000 | 1.0000 | MS | 301.5000 | 2.2200 | HFS |
002293 | 3.5000 | 1.7500 | 0.8750 | MS | 36.0000 | 2.0400 | HFS |
002296 | 3.5000 | 1.7500 | 0.8750 | MS | 36.2500 | 2.0400 | HFS |
008295 | 3.5000 | 1.7500 | 0.8750 | MS | 57.3750 | 2.0400 | HFS |
004464 | 3.5000 | 2.0000 | 0.7500 | MS | 12.8750 | 1.8400 | HFS |
005918 | 3.5000 | 2.0000 | 0.7500 | MS | 23.5000 | 1.8400 | HFS |
009733 | 3.5000 | 2.0000 | 0.7500 | MS | 5.6250 | 1.8400 | HFS |
021820 | 3.5000 | 2.0000 | 0.7500 | MS | 146.5000 | 1.8400 | HFS |
021853 | 3.5000 | 2.0000 | 0.7500 | MS | 307.5000 | 1.8400 | HFS |
026076 | 3.5000 | 2.0000 | 0.7500 | MS | 131.7500 | 1.8400 | CDS |
009439 | 3.5000 | 2.2500 | 0.6250 | MS | 2.2500 | 1.6000 | DOM |
010100 | 3.5000 | 2.2500 | 0.6250 | AY | 92.8750 | 1.6000 | CDS |
016580 | 3.5000 | 2.2500 | 0.6250 | MS | 280.0000 | 1.6000 | DOM |
016594 | 3.5000 | 2.2500 | 0.6250 | MS | 30.6250 | 1.6000 | DOM |
016457 | 3.5000 | 2.5000 | 0.5000 | MS | 268.5000 | 1.3400 | DOM |
016504 | 3.5000 | 2.5000 | 0.5000 | MS | 278.0000 | 1.3400 | DOM |
016543 | 3.5000 | 2.5000 | 0.5000 | MS | 5.0000 | 1.3400 | DOM |
023808 | 3.5000 | 2.5000 | 0.5000 | MS | 6.3750 | 1.3400 | HFS |
026088 | 3.5000 | 2.5000 | 0.5000 | MS | 8.1250 | 1.3400 | DOM |
000597 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 13.5000 | 1.0400 | DOM |
001166 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.5000 | 1.0400 | DOM |
001366 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.5000 | 1.0400 | DOM |
001371 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.5000 | 1.0400 | DOM |
001804 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 33.6200 | 1.0400 | DOM |
001805 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 33.5000 | 1.0400 | DOM |
001806 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 33.6200 | 1.0400 | DOM |
001808 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 33.5000 | 1.0400 | DOM |
001809 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 33.5000 | 1.0400 | DOM |
001812 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 33.5000 | 1.0400 | DOM |
001818 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 33.6200 | 1.0400 | DOM |
001819 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 31.0000 | 1.0400 | DOM |
002039 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.5000 | 1.0400 | DOM |
002142 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.6200 | 1.0400 | DOM |
002143 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.5000 | 1.0400 | DOM |
002958 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.5000 | 1.0400 | DOM |
004614 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 38.5000 | 1.0400 | DOM |
006395 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.8750 | 1.0400 | DOM |
006422 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 16.2500 | 1.0400 | DOM |
006917 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 31.1250 | 1.0400 | DOM |
007655 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 31.1250 | 1.0400 | DOM |
007914 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 34.3750 | 1.0400 | DOM |
007957 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 34.5000 | 1.0400 | DOM |
008009 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 44.0000 | 1.0400 | DOM |
009173 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 35.8750 | 1.0400 | DOM |
010088 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 38.8750 | 1.0400 | DOM |
010173 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 32.6250 | 1.0400 | DOM |
011313 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 34.3750 | 1.0400 | DOM |
013121 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.8750 | 1.0400 | DOM |
013150 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.7500 | 1.0400 | DOM |
013160 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.7500 | 1.0400 | DOM |
013162 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.7500 | 1.0400 | DOM |
013166 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.8750 | 1.0400 | DOM |
013168 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.7500 | 1.0400 | DOM |
013170 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.8750 | 1.0400 | DOM |
013172 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.7500 | 1.0400 | DOM |
013174 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.7500 | 1.0400 | DOM |
013176 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.8750 | 1.0400 | DOM |
013378 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 52.8750 | 1.0400 | DOM |
013777 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 53.3750 | 1.0400 | DOM |
013882 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 53.2500 | 1.0400 | DOM |
013903 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 53.2500 | 1.0400 | DOM |
013905 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 53.2500 | 1.0400 | DOM |
013921 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 53.3750 | 1.0400 | DOM |
014338 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 31.0000 | 1.0400 | DOM |
014652 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.5000 | 1.0400 | DOM |
017839 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 29.5000 | 1.0400 | DOM |
018455 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 30.7500 | 1.0400 | DOM |
025803 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 41.7500 | 1.0400 | HFS |
026014 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 99.3750 | 1.0400 | DOM |
026060 | 3.5000 | 2.7500 | 0.3750 | MS | 32.8750 | 1.0400 | DOM |
000510 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 85.2500 | 0.8900 | DOM |
004709 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 27.2500 | 0.8900 | HFS |
004868 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 19.7500 | 0.8900 | DOM |
006304 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 86.2500 | 0.8900 | DOM |
007521 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 86.1250 | 0.8900 | DOM |
008272 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 104.5000 | 0.8900 | DOM |
011238 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 46.3750 | 0.8900 | DOM |
012118 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 43.6250 | 0.8900 | DOM |
012120 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 43.6250 | 0.8900 | DOM |
012121 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 43.6250 | 0.8900 | DOM |
012122 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 43.6250 | 0.8900 | DOM |
012123 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 43.6250 | 0.8900 | DOM |
012882 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 100.3750 | 0.8900 | DOM |
012888 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 117.2500 | 0.8900 | DOM |
013688 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 79.5000 | 0.8900 | DOM |
013700 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 9.5000 | 0.8900 | DOM |
015172 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 46.1250 | 0.8900 | HFS |
015863 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 22.0000 | 0.8900 | DOM |
016519 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 86.1250 | 0.8900 | DOM |
016665 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 84.6250 | 0.8900 | DOM |
018940 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 35.8750 | 0.8900 | DOM |
018949 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 35.8750 | 0.8900 | DOM |
018952 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 43.5000 | 0.8900 | DOM |
018953 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 46.1250 | 0.8900 | DOM |
018956 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 42.5000 | 0.8900 | DOM |
018958 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 46.1250 | 0.8900 | DOM |
018959 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 43.5000 | 0.8900 | DOM |
019580 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 31.6250 | 0.8900 | DOM |
019587 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 31.6250 | 0.8900 | DOM |
019592 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 29.8750 | 0.8900 | DOM |
019593 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 31.5000 | 0.8900 | DOM |
019600 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 16.3750 | 0.8900 | DOM |
019988 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 85.7500 | 0.8900 | DOM |
020968 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 85.7500 | 0.8900 | DOM |
021370 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 85.2500 | 0.8900 | DOM |
021524 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 28.8750 | 0.8900 | DOM |
021608 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 26.3750 | 0.8900 | DOM |
021687 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 93.3750 | 0.8900 | DOM |
021745 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 35.5000 | 0.8900 | DOM |
021857 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 92.8750 | 0.8900 | DOM |
021860 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 86.3750 | 0.8900 | DOM |
022110 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.6250 | 0.8900 | DOM |
022111 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.6250 | 0.8900 | DOM |
022112 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.7500 | 0.8900 | DOM |
022113 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.6250 | 0.8900 | DOM |
022114 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.6250 | 0.8900 | DOM |
022115 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.6250 | 0.8900 | DOM |
022117 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 7.2500 | 0.8900 | DOM |
022118 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.2500 | 0.8900 | DOM |
022119 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 7.5000 | 0.8900 | DOM |
022182 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 85.7500 | 0.8900 | DOM |
022183 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.7500 | 0.8900 | DOM |
022184 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 85.7500 | 0.8900 | DOM |
022185 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 85.7500 | 0.8900 | DOM |
022260 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.7500 | 0.8900 | DOM |
022261 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.7500 | 0.8900 | DOM |
022262 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.7500 | 0.8900 | DOM |
022263 | 3.5000 | 2.8750 | 0.3125 | MS | 80.7500 | 0.8900 | DOM |
